Panneau galvanisé
Détails de tôle galvanisée de prix :
Commoditygalvanized prix de feuille Techinical norme: ASTM, BS, DIN, AISI, GB
GradeDX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD
Types : utilitaires / dessin / emboutissage
Envoyez demande
Discuter maintenant
Description
Paramètres techniques
Détails de tôle galvanisée de prix :
| Produits de base | prix de la tôle galvanisée |
| Techinical Standard : | AISI, BS, DIN, ASTM, GB |
| Grade | DX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD |
| Types : | Commercial / dessin / Deep dessin / structurel qualité |
| Largeur | 30-2000mm |
| Épaisseur | 0,12-2,5 mm (0,14-0. 5 mm est le plus avantage épaisseur) |
| Type de revêtement : | galvanisé |
| Revêtement de zinc | Z50-275g/m2 |
| Traitement de surface | chromé / dressage / huilé/légèrement huilé / sec / anti-traces |
| Structure de la surface : | zéro paillette / minimiser paillette / ordinaire paillette / big paillette |
| Bobine de ID | 508mm ou 610mm |
| Poids de la bobine | 3-8 MT par bobine |
| Paquet : | Bien emballé pour l'exportation fret océanique en conteneurs de 20'' |
| Application : | Panneaux industriels, toiture et bardage pour la peinture |
| Conditions de prix | FOB, CFR, CIF |
| Conditions de paiement | 30 % TT en avance + 70 % TT ou 70%L/C irrévocable à vue |
| délai de livraison | 25 jours après recepit de 30 % TT |
| Remarques | L'assurance est tous risques |
| MTC sera remise avec documents d'expédition | |
| Nous acceptons le test de certification tierce partie |
Composition chimique
| GRADE | C | Si | Mn | P | TI |
| SGCC / DX51D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| DX52D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| SGCD / DX53D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤ 0,05 | ≤0.020 |
| SGCE / DX54D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| DX56D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| Structurels | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 |
Bobines d'acier IG propriétés mécaniques
| GRADE | Rendement de résistance MPa | Résistance à la traction MPa |
| SGCC(DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 |
| SGCD(DX53D+Z) | - | ≥270 |
| SGCE(DX54D+Z) | - | ≥270 |
| DX56D + Z | - | ≥270 |
étiquette à chaud: galvanisé panneau, Chine, fabricants, usine, vente en gros, pas cher, Panneau de pont Bailey de qualité, châssis boulonné, Panneau de pont Bailey rentable, panneaux muraux en fer forgé, panneaux pré-fabriqués, Panel polyvalent de pont Bailey
Une paire de
Panneau de type 200 BaileyUn article
Panneau de coffrage en acierEnvoyez demande









